金利情報(貯金)
大口定期貯金1,000万円以上
令和6年12月16日
期間 | 金利 |
---|---|
1ヵ月以上 | 0.125% |
3ヵ月以上 | 0.125% |
6ヵ月以上 | 0.125% |
1年以上 | 0.125% |
2年以上 | 0.125% |
3年以上 | 0.150% |
4年以上 | 0.150% |
5年 | 0.200% |
スーパー定期貯金
令和6年12月16日
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
---|---|---|
1ヵ月以上 | 0.125% | 0.125% |
3ヵ月以上 | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月以上 | 0.125% | 0.125% |
1年以上 | 0.125% | 0.125% |
2年以上 | 0.125% | 0.125% |
3年以上 | 0.150% | 0.150% |
4年以上 | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
期日指定定期貯金
令和6年12月16日
期間 | 金利 |
---|---|
1年以上 | 0.125% |
2年以上 | 0.125% |
変動金利定期貯金
令和6年12月16日
金額 | 金利 |
---|---|
300万円未満 | 0.125% |
300万円以上 | 0.125% |
1,000万円以上 | 0.125% |
定期積金
令和6年12月16日
期間 | 金利 |
---|---|
3年未満 | 0.125% |
3年以上 | 0.125% |
財形貯金(一般・年金・住宅財形)
令和6年12月16日
期間 | 金利 |
---|---|
1年以上 | 0.125% |
2年以上 | 0.125% |
貯蓄貯金
令和6年12月16日
金額 | 金利 |
---|---|
10万円未満 | 0.100% |
30万円未満 | 0.100% |
100万円未満 | 0.100% |
300万円未満 | 0.100% |
300万円以上 | 0.100% |
その他
令和6年12月16日
種類 | 金利 |
---|---|
普通貯金 | 0.100% |
通知貯金 | 0.100% |
納税準備貯金 | 0.100% |
※金融情勢等の変化により、適用期間の途中でも見直しさせていただく場合があります。
くわしくは窓口までお問い合わせください。
くわしくは窓口までお問い合わせください。